Tamsil Linrung
Wakil Ketua DPD RI
Divisi Tim
Waka
Membuat agenda dan program sesuai perencanaan menentukan kesuksesan kerja tim secara keseluruhan.
Table Projects
| No | Projects | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Progres | Finished | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosdapil 2025 | 12-05-2025 | 14-05-2025 | 100% |
|
|
| 2 | Reses Mei dan Juni 2025 | 23-05-2025 | 23-06-2025 | 0% |
|
|
| 3 | Agenda wajib masa sidang juni agustus 2025 | 24-06-2025 | 31-05-2025 | 0% |
|
|
| 4 | Silaturahim media nasional | 23-06-2025 | 31-05-2025 | 0% |
|
|
| 5 | Agenda manfaat dengan mitra | 24-05-2025 | 31-07-2025 | 0% |
|
|
| 6 | EB dan FGD | 30-06-2025 | 31-05-2025 | 0% |
|
|
| 7 | Silaturahim internal ASN DPD | 30-06-2025 | 31-07-2025 | 0% |
|
|
| 8 | Silaturahim Ormas, OKP dan Kampus | 29-05-2025 | 28-06-2025 | 0% |
|
Data Tim
Tenaga Ahli
Wakil Ketua DPD RI